PRICE LIST TOYOTA
TOYOTA VIOS
ALL NEW VIOS 1.5 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | 355.200.000 |
ALL NEW VIOS 1.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | 356.700.000 |
ALL NEW VIOS 1.5 G TSS CVT (NON PREMIUM COLOR) | 368.400.000 |
ALL NEW VIOS 1.5 G TSS CVT (PREMIUM COLOR) | 369.900.000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 541.400.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L Hybrid A/T (Non Premium Color) | 595.600.000 |
TOYOTA COROLLA CROSS
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 543.520.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 546.420.000 |
TOYOTA CAMRY
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 771.400.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 774.500.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 913.000.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 916.000.000 |
TOYOTA AGYA
AGYA 1.2 G M/T STD | 165.250.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 168.205.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 186.060.000 |
TOYOTA YARIS
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | 326.100.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | 331.500.000 |
TOYOTA CALYA
CALYA 1.2 E MT STD | 164.260.000 |
CALYA 1.2 E MT | 167.160.000 |
CALYA 1.2 G MT | 172.060.000 |
CALYA 1.2 G AT | 186.200.000 |
TOYOTA AVANZA
AVANZA 1.3 E M/T | 234.450.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 249.250.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 256.550.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 271.150.000 |
TOYOTA VELOZ
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 287.350.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 288.850.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | 303.000.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | 304.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 310.350.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 311.850.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 332.350.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 333.850.000 |
TOYOTA SIENTA
SIENTA 1.5 V M/T | 264.150.000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 280.750.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 301.250.000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | 356.900.000 |
TOYOTA RAIZE
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 247.400.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 266.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 280.700.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 283.300.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 305.000.000 |
TOYOTA RUSH
RUSH 1.5 G M/T | 283.500.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 294.300.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 296.000.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 306.700.000 |
TOYOTA VELLFIRE
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.407.620.000 |
TOYOTA ALPHARD
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.390.820.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.393.920.000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | 419.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | 422.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | 467.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | 470.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | 458.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | 461.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT (NON PREMIUM COLOR) | 532.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT (PREMIUM COLOR) | 535.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | 611.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS (PREMIUM COLOR) | 614.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV NON MODELISTA CVT (NON PREMIUM COLOR) | 522.150.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV NON MODELISTA CVT (PREMIUM COLOR) | 525.150.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV NON MODELISTA CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | 601.150.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV NON MODELISTA CVT TSS (PREMIUM COLOR) | 604.150.000 |
TOYOTA C-HR
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 570.660.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 569.160.000 |
TOYOTA VOXY
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | 594.700.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 597.700.000 |
TOYOTA FORTUNER
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | 606.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | 624.950.000 |
TOYOTA HILUX
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 280.730.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 301.200.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 403.580.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 439.030.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 471.630.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 520.780.000 |
TOYOTA LAND CRUISER
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.349.100.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.351.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.398.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.401.200.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | 2.398.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.401.200.000 |
TOYOTA HIACE
HI ACE COMMUTER M/T | 550.930.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 642.700.000 |
TOYOTA 86
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 830.500.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 830.500.000 |
TOYOTA SUPRA
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.014.600.000 |
TOYOTA DYNA
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 338.700.000 |
KEVIN
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0818-0940-6265
Email : toyotabandungkevin@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
TOYOTA BANDUNG
PT. MITRADEKA MANDIRI
Jl. Terusan Kiaracondong No. 47, Bandung, Jawa Barat 40284